Alphabetical Index of Signs
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z
Ingles Transito
Ingles Transito
Palavras que são usadas, especificamente, em Portugal, Reino Unido e Estados Unidos recebem, respectivamente, as notações [Pt], [UK] e [USA].
| português | inglês |
|---|---|
| A céu aberto | Outdoor |
| A jusante (na direção da corrente do trânsito) | Downstream |
| A montante (contra a corrente do trânsito) | Upstream |
| Ábaco | Abacus |
| Abalroamento lateral | Sideswipe |
| Abalroamento ortogonal | Right-angle collision |
| Abaulamento | Camber |
| Abrigo de ponto de ônibus | Bus stop shelter |
| Ação de dirigir | Driving task |
| Ação evasiva | Evasive action |
| Aceleração | Acceleration |
| Aceleração centrípeta | Centripetal acceleration |
| Acelerador (automóvel) | Gás pedal [USA], Accelerator [UK] |
| Acessibilidade | Accessibility |
| Acesso | Access |
| Acidente | Accident |
| Acidente com vítima fatal | Fatal accident |
| Acidente com vítima não fatal | Personal injury accident, Non-fatal accident injury |
| Acidente sem vítimas | Damage-only accident, Noninjury accident |
| Aclive | Upgrade, Uphill grade |
| Acostamento ou Berma [Pt] | Shoulder, Hard shoulder, Berm |
| Acuidade visual | Visual acuity |
| Aderência | Adhesiveness |
| Aeroporto | Airport |
| Afloramento d'água | Water bleeding |
| Aglutinante | Binder |
| Agregado graúdo | Coarse aggregate |
| Agregado miúdo | Fine aggregate |
| Agregado polido | Polished aggregate |
| Agulha | Interchange |
| Ajuste fino | Fine tuning |
| Alambrado | Wire fence |
| Alameda | Boulevard |
| Alargamento | Widening |
| Alarme | Alarm |
| Alça | Grade-separated interchange |
| Alcatrão | Tar |
| Alcatrão de carvão | Coal tar |
| Alcoolemia | Blood alcohol level |
| Aleatório | Random |
| Alimentação elétrica | Power supply, Electricity supply |
| Alinhamento | Alignment, Alinement |
| Alinhamento das construções | Building line |
| Alocação de tráfego | Traffic assignment |
| Alocação de viagens | Trip assignement |
| Alta voltagem | High voltage |
| Alternador | Alternator |
| Altimetria | Altimetry |
| Alto-falante | Loudspeaker |
| Altura livre | Height clearence (UK), Headroom (UK), Vertical clearence (USA) |
| Amarelo | Amber [UK] ou Yellow [USA] |
| Ambulância | Ambulance |
| Amenização de conflitos, Acalmia do tráfego (Pt) | Traffic calming |
| Amortecedor | Dashpot, Shock absorber (USA) |
| Amostra | Sample |
| Amostra aleatória | Random sample |
| Amostra de campo | Field sample |
| Amostragem | Sampling |
| Análise custo-benefício | Cost-benefit analysis |
| Análise de impacto ambiental | Environmental impact analysis |
| Análise de tráfego | Traffic analysis |
| Anel rodoviário, Anel perimetral | Belt highway [USA], Beltway (USA) ou Ring road [UK] |
| Anel viário | Beltway |
| Ângulo | Angle |
| Ângulo de deflexão | Deflection angle |
| Ano base | Base year |
| Ano de projeto | Design year |
| Antena | Antenna [USA], Radio aerial [UK] |
| Anteparo (semáforo) | Signal shield, Backing board, Background screen (Europa), Target board (Au) |
| Anteprojeto | Draft design, Preliminary design |
| Antiderrapante | Anti-skid |
| Apito | Whistle |
| Apólice de seguro | Insurance policy |
| Aproximação da interseção | Intersection aproach |
| Aquaplanagem | Aquaplaning ,Hydroplaning (USA) |
| Aquecimento do freio | Fading |
| Aquecimento global | Global warming |
| Arco | Arch |
| Área de carga e descarga | Loading zone |
| Área de conflito | Conflict area |
| Área de estacionamento ou Zona de estacionamento [Pt] | Parking lot |
| Área de pedestres, Zona pedonal [Pt] | Pedestrian area |
| Área escolar | School zone |
| Área para estacionamento de emergência | Lay-by (UK) ou Turnout (USA) |
| Areia | Sand |
| Argamassa | Mortar |
| Argila | Clay |
| Aro da roda | Rim of wheel |
| Arquitetura | Architecture |
| Arquivo ou Ficheiro [Pt] | File |
| Arrasto aerodinâmico | Aerodynamic drag ou Aerodynamic resistance |
| Asfalto ou Alcatrão [Pt] | Asphalt |
| Assento | Seat |
| Assoreamento | Sanding up |
| Atalho | Short route |
| Atenuador de impacto | Crash cushion (UK), Impact Attenuator (USA) |
| Atração de viagens | Trip attraction |
| Atraso, Espera | Delay |
| Atravessar | Traverse, Cross |
| Atrito | Friction |
| Atrito lateral | Lateral friction |
| Atropelamento | Running over, Auto knocking down |
| Auto de infração ou Auto de notícia [Pt] | Infraction document |
| Auto-avaliação | Self Assessment |
| Auto-escola | Driving school |
| Auto-estrada | Highway [USA], Motorway [UK] |
| Automóvel, Carro de passeio | Automobile, Car |
| Avenida | Avenue |
| Bafômetro | Breathalyzer |
| Bagageiro | Roof rack |
| Baia | Bus bay |
| Bairro | District |
| Baixa voltagem | Low voltage |
| Balança | Balance |
| Baliza | Marker post |
| Balsa | Ferryboat |
| Banco de dados | Database |
| Banco dianteiro | Front seat |
| Banco traseiro | Rear-seat |
| Banda de passagem | Through band |
| Barbeiro (motorista) ou Azelha [Pt] | Bad driver |
| Barreira | Barrier |
| Barreira acústica | Noise barrier |
| Base (pavimento) | Road base (UK), Base course (USA) |
| Beco | Alley |
| Betoneira | Cement truck |
| Betume | Bitumen |
| Bicicleta motorizada | Moped |
| Bicicleta ou Velocípede [Pt] | Bicycle |
| Bifurcação | Fork junction, Bifurcation |
| Bilhete de ida e volta | Return ticket |
| Bilhete único | Single ticket |
| Bilhete único | Single ticket |
| Bilheteria | Counter |
| Binder | Base course (UK), Binder course (USA) |
| Boca-de-lobo | Catch basin |
| Boletim de trânsito | Traffic reporting |
| Bomba de gasolina | Gas pump e Gasoline pump (USA), Petrol pump (UK) |
| Bombeamento (pavimento) | Pumping |
| Bonde ou Eléctrico [Pt] | Tram, Tramway, Street car |
| Bota-fora | Send-off, Site clearing |
| Botoeira de pedestres ou Botão para peões [Pt] | Pedestrian pushbutton |
| Braço projetado | Mast arm |
| Brecha | Gap |
| Brecha crítica | Critical gap |
| Breque ou Travão [Pt] | Brake |
| Brita | Crushed stone |
| Britadeira | Crusher |
| Bueiro | Culvert |
| Buraco (pavimento) | Pothole |
| Buraco de ozônio | Ozone hole |
| Bússola | Compass |
| Buzina | Horn |
| Cabine | Booth |
| Cadeira de rodas | Wheelchair |
| Caetano | Red-light camera |
| Caixa de passagem | Access chamber |
| Cal | Lime |
| Calafetação | Calking |
| Calçada ou Passeio [Pt] | Pavement (UK)ou Sidewalk (USA) |
| Calçadão de pedestres | Pedestrian street |
| Calota | Cap |
| Câmbio ou Mudanças [Pt] | Gear |
| Câmera, Câmara | Camera |
| Caminhão basculante | Dump truck (USA), Tipper truck (UK) |
| Caminhão de bombeiros | Firemen truck |
| Caminhão de lixo | Garbage truck, Dirt-waggon (USA) |
| Caminhão ou Camião [Pt] | Lorry [UK] ou Truck [USA] |
| Caminhão-tanque | Tanker, Tank truck |
| Caminho | Pathway |
| Caminho de rato | Rat run |
| Caminhoneiro, Camionista [Pt] | Truck driver |
| Camioneta | Pick-up, Light truck |
| Campo visual | Vision field |
| Canalização | Channelization |
| Canalização por pintura | Ghost island, Painted island |
| Cancela | Rising barrier |
| Cano, Tubo, Ecanamento | Pipe |
| Canteiro central | Median strip (UK), Central separator (UK), Median (USA) |
| Capa de rolamento | Wearing course, Coat |
| Capacete | Helmet |
| Capacidade | Capacity |
| Capô, Capota [Pt] | Hood [USA], Bonnet [UK] |
| Capotar | Rollover |
| Carburador | Carburetor,Carburettor |
| Carga | Freight, Load |
| Carga perigosa | Hazardous material, Dangerous cargo |
| Carga por eixo | Axle load |
| Carona ou Boléia [Pt] | Hitch-hike, Lift |
| Carona solidária | Carpool, Carpooling, Ride-sharing, Lift-sharing |
| Carreta | Carry-all, Dray |
| Carreto | Freight (USA) ou Carriage (UK) |
| Carro de passeio, Automóvel | Car, Automobile |
| Carroça | Dray, Small car |
| Carta de motorista ou Carta de condução [Pt] | Driving license |
| Cascalho, Pedra britada, Gravilha [Pt] | Gravel |
| Catadióptrico, Olho-de-gato | Cats-eyes |
| Catalisador | Catalyser |
| Cavalete | Trestle |
| Cavilha | Dowel |
| Cegonha | Stork, Carry-all |
| Célula de carga | Loadcell |
| Censo | Census |
| Centímetro | Centimeter |
| Centro da cidade | The city, Downtown |
| Centro de controle de trânsito | Traffic control center |
| Centro de gravidade | Gravity center |
| Centróide | Centroid |
| Chassi | Chassis |
| Chave de ignição | Ignition key |
| Choque | Collision with fixed object |
| Chuva | Rain |
| Ciclista | Cyclist |
| Ciclo | Cycle |
| Ciclo duplo | Double cycling |
| Ciclo ótimo | Optimum cycle time |
| Ciclovia | Cycle track, Bike way |
| Cidade | City, Town |
| Cimento | Cement |
| Cimento asfáltico | Asphaltic cement, Asphalt cement |
| Cinto de segurança | Safety belt, Security belt, Seat belt |
| Circuito Fechado de TV (CFTV) | Close Circuit TV (CCTV) |
| Circulação | Circulation |
| Clotóide | Clothoid |
| Cobrança pelo uso da via | Road pricing |
| Código de trânsito | Traffic code |
| Coeficiente de atrito | Friction coefficient |
| Coeficiente de segurança | Safety factor, Safety coefficient, Factor of safety |
| Coleta de dados | Data acquisition |
| Colisão | Collision, Crash |
| Colisão frontal | Central collision, Head-on collision |
| Colisão lateral | Sideways collision, Sideswipe |
| Colisão traseira | Rear-end collision |
| Coluna de semáforo | Traffic signal pole, Traffic signal post |
| Comboio | Convoy |
| Combustível | Fuel |
| Compactação | Compaction |
| Composição do tráfego | Traffic composition |
| Comprimento | Length |
| Computador | Computer |
| Concreto armado | Reinforced concrete |
| Concreto ou Betão [Pt] | Concrete |
| Concreto protendido | Prestressed concrete |
| Condições metereológicas | Weather |
| Condições prevalecentes | Prevalailing conditions |
| Condução inadequada | Improper driving |
| Condução segura | Safe driving |
| Conduzir | Drive |
| Cone (sinalização provisória) | Traffic cone |
| Cone visual | Visual cone |
| Confiabilidade | Reliability |
| Configuração do controlador | Controller programming |
| Conflito | Conflict |
| Conforto | Comfort |
| Congestionamento com paralisação total do trânsito | Gridlock |
| Congestionamento, Engarrafamento | Congestion, Traffic jam |
| Conjunto ótico (semáforo) | Optical system |
| Consertar | To repair |
| Conspícuo | Conspicuous |
| Consultor | Consultant |
| Consumo de combustível | Fuel consumption |
| Contagem | Count, Counting |
| Contra fluxo | Contraflow |
| Contramão | Wrong way, Contraflow |
| Contraste | Contrast |
| Controlador | Controller |
| Controlador mestre | Master controller |
| Controle de acesso | Access control, Metering |
| Controle de rampas | Ramp metering |
| Controle de velocidade, Controlo de velocidade [Pt] | Speed control |
| Controle do trânsito | Traffic control |
| Conversão à direita ou Viragem à direita [Pt] | Right-turning |
| Conversão à esquerda ou Viragem à esquerda [Pt] | Left-turning |
| Coordenação alternada | Alternate coordination |
| Coordenação progressiva | Progressive coordination |
| Coordenação simultânea | Simultaneous coordination |
| Corda (Geometria) | Chord |
| Cordão externo | Cordon line |
| Cordão interno | Screen line |
| Cordoalha | Span-wire |
| Corrente alternada | Alternating current |
| Corrente contínua | Direct current ou Continuous current |
| Corrente de tráfego | Traffic stream |
| Corrimão | Handrail |
| Corrugação, Costelas de vaca | Corrugation, Wash-board |
| Crepúsculo | Twilight, Dusk |
| Criança | Children |
| Cromaticidade | Chromaticity |
| Cronômetro | Stopwatch |
| Croqui | Sketch |
| Cruzamento | Crossroads (UK), Junction (UK), Intersection (USA) |
| Cura do concreto | Concrete curing |
| Curto-circuito | Short circuit |
| Curva | Bend, Curve |
| Curva com sobre-elevação | Bunked curve |
| Curva composta | Compound curve |
| Curva de 180 graus | Switchback [USA], Hairpin Bend [UK], Hairpin turn [UK] |
| Curva de nível | Contour-line |
| Curva de transição | Transition curve, Easement curve |
| Curva em "S" | Reverse curve |
| Curva fechada | Sharp curve |
| Curva horizontal | Horizontal curve |
| Curva vertical | Vertical curve |
| Curva vertical côncava | Sag vertical curve |
| Curva vertical convexa | Crest vertical curve |
| Custo generalizado | Generalized cost |
| Custo operacional | Operating cost |
| Custo social | Social cost |
| Daltônico, Daltoniano | Color blind, Colour blind |
| Dano | Damage |
| Dar passagem | To give way (UK), To yield (USA) |
| Data | Date |
| Decibel | Decibel |
| Declive | Downgrade, Downhill grade |
| Declividade | Slope, Declivity |
| Defasagem ou Desfasamento [Pt] | Offset |
| Defensa | Guard-rail |
| Defensa central | Median barrier |
| Defensa metálica | Metallic barrier |
| Deficiente auditivo, Surdo | Hearing impaired, Deaf |
| Deficiente visual, cego | Visual impaired, Blind |
| Deformação permanente nas trilhas de roda | Rutting |
| Deformação plástica do asfalto | Shoving |
| Degrau | Step |
| Delineador | Delineator (USA) |
| Demanda de tráfego | Traffic demand |
| Demanda prioritária (semáforo atuado) | Hurry call |
| Demanda reprimida | Restraint demand |
| Densidade | Density |
| Densidade de congestionamento | Jam density |
| Derrapagem | Skid |
| Desaceleração | Deceleration |
| Desapropriação | Expropriation |
| Desaproximação da interseção | Intersection exit |
| Descarga, Descarregamento ou Débito [Pt] | Unload |
| Desempenho do motorista | Driver performance |
| Desintegração (pavimento) | Weathering |
| Deslizamento | Sliding, Slipping |
| Deslocamento | Displacement |
| Deslumbramento ou Encandeamento [Pt] | Glare, Dazzling |
| Desmoronamento | Crumbling |
| Destino | Destination |
| Desvio | Bypass,Route diversion |
| Desvio padrão | Standard deviaton |
| Detecção | Detection |
| Detecção automática de incidentes | Automatic incident detection |
| Detecção de passagem | Passage detection |
| Detecção de presença | Presence detection |
| Detector acústico | Acoustic detector |
| Detector infra-vermelho | Infrared detector |
| Devagar | Slowly |
| Dia útil | Working day ou Work day |
| Diagrama de colisão | Colision diagram |
| Diagrama de estágios | Phasing diagram, Stage diagram |
| Diesel ou Gasóleo [Pt] | Diesel fuel, Diesel oil |
| Direção defensiva | Defensive driving |
| Direção descuidada | Wreckless driving, Agressive driving |
| Direito de acesso | Admittance permit |
| Dirigir | Drive, Steer |
| Dirigir colado no veículo da frente | Tailgate |
| Disjuntor | Circuit breaker |
| Dispositivo | Device |
| Dispositivos de segurança | Safety devices |
| Distância de derrapagem | Skidding distance |
| Distância de entrelaçamento | Weaving distance |
| Distância de frenagem | Braking distance |
| Distância de parada | Stopping distance |
| Distância de ultrapassagem | Passing distance |
| Distância de visibilidade | Sight distance |
| Distância do tempo de percepção | Perception distance |
| Distância do tempo de reação | Reaction distance |
| Distância livre entre veículos, Brecha | Vehicle gap |
| Distribuição de viagens | Trip distribution |
| Distribuição espacial | Spatial distribution |
| Distribuição modal | Modal split |
| Domicílio | Household |
| Drenagem | Drainage |
| Drenagem profunda | Subgrade drainage |
| Drenagem superficial | Surface water drainage |
| Dreno | Drain |
| Duto | Duct |
| Ecologia | Ecology |
| Efeito barreira | Barrier effect, Barrier function |
| Efeito estufa | Greenhouse effect |
| Efeito fantasma | Phantom effect |
| Efeito pistão | Piston effect |
| Eixo | Axle |
| Elevação | Elevation |
| Embreagem | Clutch |
| Emergência | Emergency |
| Encosto | Backrest |
| Encosto para a cabeça | Head rest |
| Endereço | Address |
| Energia cinética | Kinetic energy |
| Energia potencial | Potential energy |
| Engenharia de Trânsito | Traffic Engineering |
| Engrenagem com transmissão automática | Automatic transmission |
| Entrelaçamento | Merging, Weaving |
| Entrelaçar | Merge |
| Entreverdes ou Tempo de mudança (Pt) | Intergreen |
| Entulho | Debris |
| Equilíbrio do usuário | User equilibrium |
| Equipamento | Device |
| Escala | Scale |
| Escalonamento de juntas | Faulting |
| Escapamento | Tailpipe |
| Escarificação | Scarifying |
| Escavadeira | Scraper |
| Escorregadio | Slick, Slippery |
| Espaçamento | Spacing |
| Espaçamento entre veículos | Space headway |
| Espelho convexo | Convex mirror |
| Espelho retrovisor | Rear-view mirror |
| Esquina | Corner |
| Estação de contagem | Counting station |
| Estação de pesagem | Weigh station |
| Estação ferroviária | Railway station |
| Estacionamento | Parking |
| Estacionamento ao longo da via | Kerb side parking |
| Estacionamento em diagonal | Angle parking |
| Estacionamento em fila dupla | Double parking |
| Estacionamento pago | Pay parking |
| Estacionamento proibido | No parking |
| Estacionamento subterrâneo | Basement parking |
| Estado da arte | State-of-the-art |
| Estágio | Stage, Phase |
| Estágio de pedestres | Exclusive pedestrian phase |
| Estepe | Spare tire |
| Esterçar | Veer |
| Estimativa de tráfego | Traffic estimation |
| Estrada | Road |
| Estrada de terra | Dirt road, Unpaved road, Unsurfaced road |
| Estreitamento | Narrowing |
| Estudo antes e depois | Before-and-after study |
| Estudo de Impacto Ambiental - EIA | Environmental Impact Assessment - EIA |
| Etanol | Ethanol |
| Exceto ônibus | Buses excepted |
| Extensão de verde | Green extension |
| Extintor de incêndio | Fire extinguisher |
| Fachada | Frontage |
| Fadiga (material) | Fatigue |
| Fadiga (pessoa) | Fatigue |
| Faixa auxiliar | Auxiliar lane |
| Faixa da direita | First lane, right lane |
| Faixa da direita | First lane |
| Faixa de aceleração | Merging lane, Acceleration lane |
| Faixa de conversão | Turning lane |
| Faixa de desaceleração ou Via de abrandamento [Pt] | Diverging lane, Deceleration lane |
| Faixa de estacionamento | Parking lane |
| Faixa de pedestres ou Pasadeira de peões [Pt] | Crosswalk, Pedestrian Crossing |
| Faixa exclusiva | Exclusive lane |
| Faixa exclusiva de ônibus | Bus lane |
| Faixa ou Pista [Pt], Via de trânsito [Pt] | Lane |
| Faixa reversível, Via de sentido reversível [Pt] | Reversible lane |
| Faixa zebrada | Zebra road marking |
| Falha, Avaria | Failure, Fault |
| Falta de energia | Power failure |
| Farol alto ou Luz de estrada [Pt] | High beam, Brights [USA], Headlights [UK] |
| Farol baixo ou Luz de cruzamento [Pt] | Low beam |
| Farol de neblina | Foglamp |
| Farol dianteiro | Headlamp, Headlight |
| Fator hora pico | Peak Hour Factor (PHF) |
| Feriado | Holiday |
| Ferido | Injured |
| Ferimento | Injury |
| Ferimento incapacitante | Disabling injury |
| Ferrovia | Railway, Railroad |
| Fila | Queue |
| Fim da fila | Back of queue |
| Fim de semana | Weekends |
| Fiscalização | Enforcement |
| Fiscalização móvel | Roving enforcement, Mobile enforcement |
| Fivela | Buckle |
| Fluxo | Flow ou Flow rate |
| Fluxo de conversão | Turning flow |
| Fluxo de saturação ou Débito de saturação | Saturation flow rate |
| Fluxo direto | Through flow |
| Fluxo ininterrupto | Uninterrupted flow |
| Fluxo interrompido | Interrupted flow |
| Fluxograma | Flow chart |
| Fluxos convergentes | Merging streams |
| Fluxos divergentes | Diverging streams |
| Foco amarelo intermitente | Flashing beacon |
| Foco de semáforo | Aspect, Optical unit, Focus |
| Força de atrito | Friction force |
| Força de tração | Tractive effort |
| Força do impacto | Force of impact |
| Forma de "X" | "X" shape |
| Fornecedor | Supplier |
| Fração de verde ou Rácio de verde [Pt] | Split |
| Freada brusca | Sudden braking |
| Freio de estacionamento | Handbrakes [UK], Hand brake [UK], Parking brake [USA] |
| Freio de mão | Handbrakes [UK], Hand brake [UK], Parking brake [USA] |
| Freio motor | Exhaust brake |
| Freio ou Travão [Pt] | Brake |
| Freqüência | Frequency |
| Fresar | Gouge |
| Frete | Freight |
| Frota | Fleet |
| Função utilidade | Utility function |
| Furgão | Boxcar |
| Gabarito | Headroom, Height standard |
| Gabinete | Cabinet |
| Galeria de águas pluviais | Rain water gallery |
| Garagem | Garage |
| Garagem automática | Mechanical garage |
| Garantia | Warrant |
| Gargalo | Bottleneck |
| Gás natural | Natural gas, Fossil fuel |
| Gasolina | Gás [USA], Gasoline [USA], Petrol [UK] |
| Geração de viagens | Trip generation |
| Gradil de pedestres | Pedestrian barrier, Pedestrian guard-rail |
| Grau de curvatura | Degree of curvature |
| Grau de saturação | Saturation degree |
| Grau de saturação meta | Practical degree of saturation |
| Greide | Grade |
| Grupo de movimentos | Lane group |
| Grupo focal | Signal head |
| Grupo focal de pedestres | Pedestrian signal head, Pedhead |
| Grupo focal em amarelo intermitente | Flashing beacon |
| Grupo semafórico | Phase |
| Guarda de trânsito | Traffic warden |
| Guarda-corpo | Parapet |
| Guia rebaixada | Dropped kerb access to driveway, Lip curb |
| Guinar | Swerve, Yaw |
| Guincho, Grua [Pt] | Winch |
| Guindaste ou Grua [Pt] | Crane |
| Habitante | Inhabitant |
| Háptico | Haptic |
| Hidrante | Fire hydrant |
| Hidrocarboneto | Hydrocarbon |
| Hodômetro ou Conta-quilómetros [Pt] | Odograph |
| Homem x hora | Man-hour |
| Hora de verão | Summer time |
| Hora pico | Peak hour, Rush hour |
| Horizonte de projeto | Design life |
| Hospital | Hospital |
| Idoso | Elderly |
| Ilha | Traffic island |
| Ilha de canalização ou Ilhéu direccional [Pt] | Channelizing island |
| Iluminação pública | Road lighting |
| Impermeabilização | Waterproofing, Sealing |
| Implantação | Installation |
| Impressora | Printer |
| Imprimação | Base course (UK), Binder course (USA) |
| Incapacidade física ou mental | Impairment |
| Incapacidade permanente | Permanent impairment, Permanent disability |
| Incidente de trânsito | Traffic incident |
| Inclinação | Tilt, Inclination |
| Inclinação longitudinal | Gradient |
| Inclinação transversal | Cross fall (UK), Cross slope (USA) |
| Indicação luminosa | Signal indication |
| Indicador do nivel da gasolina | Fuel level gauge |
| Índice de acidentes | Accident rate |
| Índice de desempenho | Performance index |
| Índice de mortalidade | Death rate, Fatality rate |
| Índice de motorização | Motorization rate |
| Índice de obediência | Enforcement rate |
| Índice de obediência | Enforcement rate |
| Índice de ocupação dos automóveis | Car occupancy rate |
| Índice de periculosidade | Hazard rate |
| Infração de trânsito | Traffic violation |
| Infração de trânsito, Infracção de trânsito [Pt] | Traffic transgression, Traffic violation |
| Inspeção veicular | Vehicle inspection |
| Instalação | Installation |
| Instalação elétrica | Electrical installation, Wire installation |
| Intensidade luminosa | Luminous intensity |
| Intermitente | Flashing |
| Interrupção de funcionamento por avaria | Breakdown |
| Interseção | Intersection [USA], Road junction [UK], Junction [UK] |
| Interseção em "T" | "T" intersection [USA] ou "T" junction [UK] |
| Interseção em "Y" | "Y" intersection [USA] ou "Y" junction [UK] |
| Interseção em ângulo reto | Cross roads |
| Interseção em nivel | Level crossing, Intersection at grade |
| Interseção não semaforizada | Unsignalized intersection |
| Interseção oblíqua | Scissor junction |
| Intersecção em nível | Junction at grade (UK), Grade junction (UK), At-grade intersection (USA) |
| Intersecção esconsa | Offset intersection |
| Intervalo de amarelo | Change interval, Yellow time |
| Intervalo entre veículos | Time headway |
| Intervalo luminoso | Interval |
| Inundação | Flooding, Inundation |
| Inversão térmica | Greenhouse effect |
| Investimento | Investment |
| Itinerário | Itinerary, Trajectory |
| Jamanta | Carry-all |
| Janela | Window |
| Jaqueta refletiva | Reflective jacket |
| Junção | Junction |
| Junta de contração | Contraction joint |
| Junta de dilatação | Expansion joint, Contraction joint |
| Junta de vedação | Gasket |
| Justificativa | Warrant |
| Laço detector | Loop detector |
| Ladeira | Slope street |
| Lado | Side |
| Lama | Mud |
| Lâmpada | Bulb, Lamp |
| Lâmpada queimada | Spent bulb |
| Lanterna (veículo) | Small headlight |
| Largura | Width |
| Largura da Banda de verde | Bandwidth, Green band |
| Lataria | Sheet metal |
| Laudo | Inspection report |
| Legenda (Sinalização horizontal) | Inscription |
| Leito viário ou Faixa de rodagem [Pt] | Roadway, Road surface |
| Leitura Automática de Placas - LAP | License Plate Reading - LPR |
| Lençol freático | Groundwater |
| Lente | Lens |
| Levantamento de campo | Site survey, Field research |
| Levantamento topográfico | Land surveying |
| Ligação | Link |
| Limite de velocidade | Speed limit |
| Limpador de pára-brisa ou Escova limpa-vidros [Pt] | Windscreen wiper |
| Linha contínua | Continuous line, Solid line |
| Linha de bordo | Edge marking, Edge line |
| Linha de construção | Building line |
| Linha de contorno | Cordon line, External cordon |
| Linha de desejo | Desire line |
| Linha de divisão de faixas | Lane line |
| Linha de divisão de fluxos opostos | Center line |
| Linha de dutos | Pipeline |
| Linha de retenção ou Linha de paragem [Pt] | Stop line |
| Linha tracejada | Broken line |
| Linha tracejada | Broken line |
| Local | Site |
| Localização | Location |
| Logística | Logistics |
| Lombada ou Lomba (Pt) | Speed bump, speed hump, Breakspring |
| Luminância | Luminance |
| Luminária | Lantern (UK), Luminaire (USA) |
| Luminosidade | Lighting |
| Luz de freio | Brake warning light |
| Luz de posição | Side light |
| Luz traseira (veículo) | Taillight |
| Macaco (veículo) | Jack |
| Macadame | Macadam |
| Manobra | Maneuver |
| Manutenção | Maintanance |
| Manutenção preventiva | Preventive maintanance |
| Mão de direção | Street direction |
| Mapa | Map |
| Mapa isócrono | Time contour map |
| Mapa mural | Wall map |
| Marcas de derrapagem | Skid marks |
| Marcas de frenagem | Braking marks |
| Marcas de pneu | Tire print, Friction mark |
| Marcas viárias | Road marking |
| Marcha (veículo) | Gear |
| Marcha lenta | Idle mode |
| Marcha-a-ré ou Marcha atrás [Pt] | Reverse |
| Marco quilométrico | Milestone |
| Marco zero | Zero milestone |
| Margem | Roadside |
| Material particulado | Particulate matter, Fine dust, Fine particulates |
| Material termoplástico para sinalização horizontal | Thermoplastic marking material |
| Média (estatística) | Average, Mean |
| Medida de Desempenho | Measure of effectiveness |
| Meio ambiente | Environment |
| Meio de quarteirão | Mid-block |
| Meio-fio, Guia ou Lancil [Pt] | Curb [USA] ou Kerb [UK] |
| Mercadoria | Goods |
| Metrô ou Metro [Pt] | Underground, subway |
| Micro-ônibus | Microbus |
| Microclima | Microclimate |
| Microesfera de vidro | Glass bead |
| Minirotatória | Mini-roundabout |
| Mobiliário urbano | Street furniture |
| Mobilidade | Mobility |
| Modelo de trânsito | Traffic model |
| Modo coordenado | Coordinated control |
| Modo de transporte | Transportation mode |
| Módulo de resiliência do solo | Soil resilient modulus |
| Monitor ou Ecrã [P] | Monitor |
| Monitoração | Monitoring |
| Monitoramento | Surveillance |
| Monotrilho | Monorail |
| Monóxido de carbono | Carbon monoxide |
| Motivo de viagem | Trip purpose |
| Motocicleta | Motorcycle |
| Motoneta | Scooter |
| Motor | Engine |
| Motorista novato | Novice driver, Newly licensed driver |
| Motorista ou condutor | Driver |
| Movimento | Movement |
| Movimento de pedestres em carona | Parallel pedestrian movement |
| Movimentos conflitantes | Conflicting movements |
| Mudança de faixa | Lane change |
| Mudança de faixa | Lane change |
| Multa ou Coima [Pt] | Fine, Enforcement fee |
| Multar | To fine |
| Muro de arrimo | Cut-off wall |
| Nariz de canalização | Nose of island (UK), Gore (USA) |
| Neblina, Cerração | Mist, Haze |
| Nivel de álcool no sangue | Blood Alcohol Concentration -BAC, Blood alcohol level |
| Nivel de renda | Income level |
| Nível de serviço | Level of Service (LOS) |
| Nivelamento | Grading |
| Norma | Guideline, Norm |
| Oblíquo | Slanting |
| Obras na pista | Road works |
| Ocupação | Occupancy |
| Oficina mecânica | Machine shop |
| Óleo diesel ou Gasóleo [Pt] | Diesel fuel, Diesel oil |
| Olho-de-gato, Catadióptrico | Cats eyes |
| Onda verde | Green wave |
| Ondulação | Corrugation, Ondulation |
| Ônibus articulado | Articulated bus |
| Ônibus ou Autocarro [Pt] ou Machimbombo (África) | Bus |
| Operação do trânsito | Traffic operation |
| Operação manual | Manual operation |
| Orçamento | Budget |
| Órgão governamental | Agency |
| Origem | Origin |
| Óxidos de nitrogênio | Nitrogen oxide |
| Ozônio | Ozone |
| Painel de instrumentos ou Tablier [Pt] | Dashboard, Instrument panel |
| Painel de mensagens variáveis | Variable message sign, Dynamic message sign |
| Paisagem | Landscape |
| Palheta de pára-brisa | Wiper blade |
| Pane, Avaria | Breakdown |
| Panela (pavimento) | Pothole |
| Pára-brisa | Windshield (USA) ou Windscreen (UK) |
| Pára-choque | Fender [USA], Bumper [UK] |
