Qual será será seu número de calçado fora do Brasil?
Rogério,
Para algumas pessoas não basta saber o comprimento dos sapatos, mas também a largura. As letras nos números de sapatos são a largura e os números são o comprimento. Larguras são A,B,C,D,E,EE,EEE e até EEEE. E significa largo, por exemplo, e a cada vez que ele é mais largo (pé de pato) recebe um E adicional. Um EE8 seria o dobro que um 8 normal. Existem também sapatos mais estreitos e eles recebm um N. O pai dele tem um pé bem largo, então ele calça um sapato triplo E ou EEE. Entendeu?
http://shoes.about.com/od/fitcomfort/a/widenarrowwidth.htm
No Brasil a cada 1½ cm aumenta um número de sapato, assim quem tem 24cm de pé calça 36. (pois 36/24 =1½)
O tamanho feminino no US & Canada é 1½ menor que o masculino (assim o tamanho 3½ masculino é igual ao 5 feminino)
O tamanho UK feminino é 0,5 menor que o masculino
O tamanho australia feminino é 1 maior que o masculino
O tamanho feminino no japao é 0,5 menor
Qual é o maior tamanho de sapato?
Eu não sei, mas Shaq (Shaquille O'Neal, jogar da NBA) usa 22G.
Zappos, uma das lojas na Wellington Square tem um tamanho masculino 18EEEEE.
Bill Clinton e Abraham Lincoln foram os presidentes de maior pés. AMbos usavam sapato13. Clinton usava 13C. fonte:
Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
| Tamanho Infanto-Juvenil | |||||||||
| Japão | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 22½ |
| U.S. & Canadá | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ |
| Austrália & U.K | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Europa / Continental | 27 | 28 | 29 | 30½ | 31½ | 33½ | 34.7 | 35½ | 37 |
| Brasil | 27.62 | 28,57 | 29,52 | 30,48 | 31,42 | 32,38 | 33,33 | 34,29 | 35,23 |
| Centímetros | 18.415 | 19.05 | 19.68 | 20.32 | 20.95 | 21.59 | 22.22 | 22.86 | 23.49 |
| Polegadas | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 |
| Tamanho Adulto | |||||||||
| Japão | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ |
| U.S. & Canadá | 5½ | 6½ | 7½ | 8½b | 9½b | 10½b | 11½b | 12½b | 13½b |
| Austrália & U.K | 5 | 6 | 7 | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | 13b |
| Europa / Continental | 37½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ |
| Brasil | 36,39 | 37,14 | 38.1 | 39 | 40 | 40,95 | 41,91 | 42,85 | 43,81 |
| Centímetros | 24.26 | 24.76 | 25.4 | 26 | 26.67 | 27.30 | 27.94 | 28.57 | 29.21 |
| Polegadas | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.50 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.50 |
| Infant & Kid's Shoe Sizes | ||||||||||||||||
| UK | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8½ | 9 | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 13½ |
| US | 3 | 4 | 5 | 5½ | 6 | 7 | 8 | 9 | 9½ | 10 | 11 | 12 | 12½ | 13 | 1 | 1½ |
| Continental | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32½ |
| Japanese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18½ | 19 | 19½ |
Fonte: http://www.safariquip.co.uk/help-travel-advice/clothing-and-footwear-size-charts/shoe-size-comparisons-tables/
Estas tabelas são para se ter uma ideia aproximada das medidas correspondentes
em outros lugares.
Como a variação dos numeros é muito grande de lugar para lugar, e não existem
medidas padronizadas internacionalmente.
Roupas Femininas
| País |
vestidos / casacos |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brasil
|
37
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
-
|
||
|
X-Small
|
X-Small/
Small |
Small
|
Medium
|
Large
|
Large/
X-Large |
X-Large
|
1X/2X
|
2-X
|
|||
|
Alemanha
|
30
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
|
|
Japão
|
5
|
7
|
9
|
11
|
13
|
15
|
17
|
19
|
21
|
23
|
|
|
E.Unidos
|
2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
|
|
França
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
|
|
Itália
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
|
|
Inglaterra
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
18
|
20
|
22
|
|
|
Portugal
|
32
|
34
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
|
Roupas Masculinas
|
País
|
Camisas |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brasil
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40/41
|
42
|
43
|
44
|
|
E.Unidos/ Inglaterra
|
14,5
|
15
|
15,5
|
16
|
16,5
|
17,5
|
18
|
|
|
França / Argentina
|
36/37
|
38
|
39
|
40/41
|
42
|
43
|
||
|
Itália / Espanha
|
36/37
|
38
|
39
|
40/41
|
42
|
43
|
||
|
Alemanha
|
36/37
|
38
|
39
|
40/41
|
42
|
43
|
||
|
País
|
Ternos/Sobretudos |
|||||||
|
Brasil
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
||
|
E.Unidos/ Inglaterra
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
46
|
||
|
França / Argentina
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
|||
|
Itália / Espanha
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
|||
|
Alemanha
|
36
|
38
|
40
|
42
|
44
|
|||
Roupas infantis
|
País
|
|
|||||||
|
Brasil
|
2
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
14
|
16 +
|
|
|
||||||||
|
E.Unidos
|
2 - 3
|
4 - 5
|
6 - 6
x
|
7 - 8
|
10
|
12
|
14
|
16
|
|
Europa
|
2 - 3
|
4 - 5
|
6 - 7
|
8 - 9
|
10 -
11
|
12
|
14
|
14 +
|
Fonte2: http://www.fazfacil.com.br/manutencao/vestuario_numeracao.html
Boys and Girls Conversion Chart



| Inches | US / Canada | Europe | Japan | UK |
| 5.38 | 6.5 | 23 | - | 5.5 |
| 5.56 | 7 | 23.5 | 14 | 6 |
| 5.75 | 7.5 | 24 | - | 6.5 |
| 5.88 | 8 | 24.5 | 15 | 7 |
| 6.06 | 8.5 | 25 | - | 7.5 |
| 6.25 | 9 | 25.5 | 16 | 8 |
| 6.38 | 9.5 | 26 | - | 8.5 |
| 6.47 | 10 | 26.5 | 16.5 | 9 |
| 6.67 | 10.5 | 27 | - | 9.5 |
| 6.83 | 11 | 27.5 | 17.5 | 10 |
| 6.98 | 11.5 | 28 | - | 10.5 |
| 7.14 | 12 | 28.5 | 18.5 | 11 |
| 7.30 | 12.5 | 29 | - | 11.5 |
| 7.46 | 13 | 30 | 19 | 12 |
| 7.77 | 1 | 31 | 20 | 13 |
| 7.93 | 1.5 | 31.5 | 20.5 | 13 |
| 8.09 | 2 | 32.5 | 21 | 1 |
| 8.25 | 2.5 | 33 | 21.5 | 1.5 |
| 8.40 | 3 | 33.5 | 22 | 2 |
Boot Size Chart / Tamanho de Botas
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 20.3 | 2 | 3 | 1 | 33.0 | 21.3 |
| 8 a/6 | 20.7 | 2 1/2 | 3 1/2 | 1 1/2 | 33.6 | 21.7 |
| 8 1/3 | 21.2 | 3 | 4 | 2 | 34.3 | 22.2 |
| 8 1/2 | 21.6 | 3 1/2 | 4 1/2 | 2 1/2 | 34.9 | 22.6 |
| 8 2/3 | 22.0 | 4 | 5 | 3 | 35.5 | 23.0 |
| 8 5/6 | 22.4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 3 1/2 | 36.2 | 23.4 |
| 9 | 22.9 | 5 | 6 | 4 | 36.8 | 23.9 |
| 9 1/6 | 23.3 | 5 1/2 | 6 1/2 | 4 1/2 | 37.5 | 24.3 |
| 9 1/3 | 23.7 | 6 | 7 | 5 | 38.1 | 24.7 |
| 9 1/2 | 24.1 | 6 1/2 | 7 1/2 | 5 1/2 | 38.7 | 25.1 |
| 9 2/3 | 24.6 | 7 | 8 | 6 | 39.4 | 25.6 |
| 9 5/6 | 25.0 | 7 1/2 | 8 1/2 | 6 1/2 | 40.0 | 26.0 |
| 10 | 25.4 | 8 | 9 | 7 | 40.6 | 26.4 |
| 10 1/6 | 25.8 | 8 1/2 | 9 1/2 | 7 1/2 | 41.3 | 26.8 |
| 10 1/3 | 26.2 | 9 | 10 | 8 | 41.9 | 27.2 |
| 10 1/2 | 26.7 | 9 1/2 | 10 1/2 | 8 1/2 | 42.5 | 27.7 |
| 10 2/3 | 27.1 | 10 | 11 | 9 | 43.2 | 28.1 |
| 10 5/6 | 27.5 | 10 1/2 | 11 1/2 | 9 1/2 | 43.8 | 28.5 |
| 11 | 27.9 | 11 | 12 | 10 | 44.5 | 28.9 |
| 11 1/6 | 28.4 | 11 1/2 | 12 1/2 | 10 1/2 | 45.1 | 29.4 |
| 11 1/3 | 28.8 | 12 | 13 | 11 | 45.7 | 29.8 |
| 11 1/2 | 29.2 | 12 1/2 | 13 1/2 | 11 1/2 | 46.4 | 30.2 |
| 11 2/3 | 29.6 | 13 | 14 | 12 | 47.0 | 30.6 |
| 11 5/6 | 30.1 | 13 1/2 | 14 1/2 | 12 1/2 | 47.6 | 31.1 |
| 12 | 30.5 | 14 | 15 | 13 | 48.3 | 31.5 |
| 12 1/6 | 30.9 | 14 1/2 | 15 1/2 | 13 1/2 | 48.9 | 31.9 |
| 12 1/3 | 31.3 | 15 | 16 | 14 | 49.5 | 32.3 |
| 12 1/2 | 31.7 | 15 1/2 | 16 1/2 | 14 1/2 | 50.2 | 32.7 |
| 12 2/3 | 32.2 | 16 | 17 | 15 | 50.8 | 33.2 |
| 12 5/6 | 32.6 | 16 1/2 | 17 1/2 | 15 1/2 | 51.5 | 33.6 |
| 13 | 33.0 | 17 | 18 | 16 | 52.1 | 34.0 |
| 13 1/6 | 33.4 | 17 1/2 | 18 1/2 | 16 1/2 | 52.7 | 34.4 |
| 13 1/3 | 33.9 | 18 | 19 | 17 | 53.4 | 34.9 |
| 13 1/2 | 34.3 | 18 1/2 | 19 1/2 | 17 1/2 | 54.0 | 35.3 |
| 13 2/3 | 34.7 | 19 | 20 | 18 | 54.6 | 35.7 |
| 13 5/6 | 35.1 | 19 1/2 | 20 1/2 | 18 1/2 | 55.3 | 36.1 |
| 14 | 35.6 | 20 | 21 | 19 | 55.9 | 36.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Inter size gap |
|
|
|
|
|
|
| Inter size gap " |
|
|
|
|
|
|
| Inter size gap mm |
|
|
|
|
|
|
Comentários
É só olhar a primeira tabela de cima.
Citando curso de ingles:
Citando Thais:
Assine o RSS dos comentários